In den Erweiterten Eigenschaften finden Sie folgende fünf Tabs mit unterschiedlichem Inhalt:
Diese sind Abhängig von der Eigenschaft des ausgewählten Mappingelements.
Name | Bedeutung |
---|---|
Name | Name des Regelsatzes. |
Quelle | XPath auf die Quelle oder eine Bedingung3) die zutreffen soll. |
Ziel | XPath auf das Zielelement4) oder leer. |
Deaktiviert | Ja / Nein5) |
Pflichtfeld | Ja / Nein6) |
Regelverhalten | AutoSelect / WhileLoop |
Max. Anzahl von Durchläufen | 100007) |
Benutzerdef. Fehlermeldung | Angabe einer extra Fehlermeldung. Hier kann ein fester Text angegeben, z.B. „Country code missing“ oder mitels concat() Mappingvariablen, Regelwerte und Texte verknüft werden, z.B.: concat('Country code missing for ', Items/@LocationGLN, ', Corner Code: ', $CornerCode). |
Erzeugte Objekte validieren | Ja / Nein8) |
Beschreibung | Eine frei definierbare Beschreibung9) über den Regelsatzes. |
Name | Bedeutung |
---|---|
Name | Name der Regel. |
Quelle | XPath auf die Quelle oder ein Ausdruck.10) |
Ziel | XPath auf das Zielelement11) oder leer. |
Deaktiviert | Ja / Nein12) |
Pflichtfeld | Ja / Nein13) |
Benutzerdef. Fehlermeldung | Angabe einer extra Fehlermeldung14). |
Selektionsmodus | Hier können zusätzliche Werte, Bedingungen angegeben werden. Falls der Erste Wert, die erste Bedingung der Rule (unter dem Targetfeld) nicht zutrifft, wird der nächste Wert, die nächste Bedingung im Selektor unter der Rule ausgewertet. |
Beschreibung | Eine frei definierbare Beschreibung15) über den Regelsatzes. |
Diese Ansicht wird gefüllt, sobald man ein Quellobjekt über das Nachrichten Debuggen instanziert.
Hinweis: Siehe Liste der Frame Variablen.
Diese Ansicht wird gefüllt, sobald man erfolgreich das Mapping auf ein Quellobjekt anwendet und somit das Zielobjekt instanziert.
Hinweis: Siehe Liste der Frame Variablen.
Hier werden alle Instanzen von im Mapping verwendeten Variablen angezeigt, sobald man erfolgreich das Mapping anwendet.
Variable | Wert |
---|---|
Variablen Name | Wert der Variable |